Gry retro - online
Lista gier | Wyniki | Ranking | Obserwatorium |
Nie jesteś zalogowany/a! Twoje wyniki nie będą zapisywane! ZALOGUJ SIĘ |
Lista gier
Dostępnych gier: 84
data








Próba pobicia rekordu: 1021 razy
Roulette
5.63







Zagraj
Opis:
Zbij fortunę grając w ruletkę. Na starcie dostajesz 500$. Aby zapisać wynik, należy kliknąć w "Submit Score".
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | wuem | 5000 | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 5000 | ||||
2. | ![]() | Oktawia | 4400 | ||||
3. | ![]() | nikt | 4215 | ||||
4. | ![]() | Tomek | 2000 | ||||
5. | ![]() | Zofia | 1325 |
Próba pobicia rekordu: 720 razy
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 36 | ||||
2. | ![]() | wuem | 32 | ||||
3. | ![]() | Oktawia | 8 | ||||
4. | ![]() | szybka | 4 | ||||
4. | ![]() | Zofia | 4 | ||||
4. | ![]() | Tomek | 4 |
Próba pobicia rekordu: 253 razy
Próba pobicia rekordu: 187 razy
Copter
5.22







Zagraj
Opis:
Podróż copterem w tunelu. Gra nagrodzona uśmiechem Administratora.
* jeśli nie pojawi się tunel, odśwież stronę.
Sterowanie:
lewa myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | wuem | 215 | ||||
2. | ![]() | SystemSix | 164 | ||||
3. | ![]() | szybka | 117 | ||||
4. | ![]() | Tomek | 92 | ||||
5. | Misty | 85 | |||||
6. | ![]() | Oktawia | 56 |
Próba pobicia rekordu: 185 razy
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | wuem | 1929 | ||||
2. | ![]() | SystemSix | 1843 | ||||
3. | ![]() | szybka | 1663 | ||||
4. | ![]() | Oktawia | 1614 | ||||
5. | ![]() | nikt | 1179 | ||||
6. | ![]() | Tomek | 1144 |
Próba pobicia rekordu: 145 razy
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | wuem | 9 | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 9 | ||||
2. | Misty | 6 | |||||
3. | ![]() | szybka | 4 | ||||
4. | ![]() | Tomek | 3 | ||||
5. | ![]() | Oktawia | 1 |
Próba pobicia rekordu: 138 razy
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 1220 | ||||
2. | ![]() | wuem | 1155 | ||||
3. | ![]() | nikt | 866 | ||||
4. | ![]() | Szwimer | 808 | ||||
5. | ![]() | 69 | 485 | ||||
6. | ![]() | Dorota | 451 |
Próba pobicia rekordu: 92 razy
Bar Sliding
5.63







Zagraj
Opis:
Jesteś barmanem. Pchnij pokalem jak najdalej, wciskając przycisk [GO]. Pokal nie może spaść z baru.
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 548 | ||||
2. | ![]() | wuem | 545 | ||||
3. | ![]() | nikt | 430 | ||||
4. | Misty | 359 | |||||
5. | ![]() | Tomek | 343 | ||||
6. | ![]() | szybka | 331 |
Próba pobicia rekordu: 81 razy
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | Misty | 9570 | |||||
2. | ![]() | wuem | 7390 | ||||
3. | ![]() | SystemSix | 7300 | ||||
4. | ![]() | szybka | 6210 | ||||
5. | ![]() | Oktawia | 2430 | ||||
6. | ![]() | Zofia | 1400 |
Próba pobicia rekordu: 55 razy
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 17 | ||||
2. | ![]() | Szwimer | 15 | ||||
3. | ![]() | wuem | 9 | ||||
4. | ![]() | szybka | 7 | ||||
5. | ![]() | Tomek | 2 | ||||
5. | Misty | 2 |
Próba pobicia rekordu: 52 razy
Bloody Pinguin
4.47







Zagraj
Opis:
Krwawa wersja popularnej niegdyś gry smack the pinguin.
kliknij w [Submit score] aby zapisać wynik.
Sterowanie:
lewa myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 958 | ||||
2. | ![]() | Szwimer | 869 | ||||
3. | ![]() | wuem | 856 | ||||
4. | ![]() | szybka | 759 | ||||
5. | ![]() | Tomek | 627 | ||||
6. | ![]() | Oktawia | 534 |
Próba pobicia rekordu: 50 razy
Walking Bots
5.67







Zagraj
Opis:
Zwalcz wszystkich przeciwników. Bliski kontakt z innymi robotami powoduje rozładowanie Twojej baterii.
Sterowanie:
myszka oraz strzałki na klawiaturze
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | wuem | 450 | ||||
2. | ![]() | Szwimer | 440 | ||||
3. | ![]() | szybka | 430 | ||||
3. | ![]() | SystemSix | 430 | ||||
4. | ![]() | Karolina | 330 | ||||
5. | ![]() | Oktawia | 260 |
Próba pobicia rekordu: 49 razy
Jewels
5.29







Zagraj
Opis:
Zbieraj klejnoty, grupując je ze sobą. Aby zapisać wynik przed czasem wciśnij "Quit".
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | wuem | 21255 | ||||
2. | ![]() | SystemSix | 13225 | ||||
3. | Misty | 12065 | |||||
4. | ![]() | szybka | 5555 | ||||
5. | ![]() | Tomek | 1760 |
Próba pobicia rekordu: 48 razy
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | Resket | 756 | ||||
2. | ![]() | SystemSix | 161 | ||||
3. | ![]() | wuem | 153 | ||||
4. | ![]() | Karolina | 114 | ||||
5. | ![]() | Zofia | 95 | ||||
6. | ![]() | Oktawia | 85 |
Próba pobicia rekordu: 45 razy
Insect Chase
3.96







Zagraj
Opis:
Pracujesz w Biedronce. Ukrywaj się jak najdłużej przed Inspekcją pracy, oraz Zarządem firmy (:
Sterowanie:
strzałki
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | wuem | 6002 | ||||
2. | ![]() | SystemSix | 37 | ||||
3. | ![]() | szybka | 32 | ||||
4. | Misty | 9 | |||||
5. | ![]() | Tomek | 5 | ||||
6. | ![]() | Oktawia | 4 |
Próba pobicia rekordu: 34 razy
Blocks 2
5.88







Zagraj
Opis:
Klikaj w jak największe kondygnacje złożone z tego samego koloru, aby je zlikwidować.
Zapis wyniku następuje po zakończeniu całej gry.
Sterowanie:
lewa myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 75743 | ||||
2. | ![]() | wuem | 71991 | ||||
3. | ![]() | nikt | 67222 | ||||
4. | ![]() | Tomek | 59367 | ||||
5. | ![]() | Zofia | 56300 | ||||
6. | ![]() | Martyna | 46559 |
Próba pobicia rekordu: 31 razy
Blocks
5.33







Zagraj
Opis:
UWAGA! ABY ZAPISAĆ WYNIK, PO SKOŃCZONEJ GRZE NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK "RESTART"
Klikaj w sąsiadujące ze sobą klocki o tym samym kolorze, aby je usunąć. Im większa grupa klocków jednego koloru, tym lepiej. Usuń jak największą ilość klocków.
Sterowanie:
myszka
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | Karolina | 10300 | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 10300 | ||||
2. | ![]() | Zofia | 10200 | ||||
3. | ![]() | Tomek | 10100 | ||||
3. | ![]() | wuem | 10100 | ||||
4. | ![]() | szybka | 9800 | ||||
4. | Misty | 9800 |
Próba pobicia rekordu: 29 razy
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | SystemSix | 20278 | ||||
2. | ![]() | Marta | 18386 | ||||
3. | ![]() | Resket | 17432 | ||||
4. | ![]() | Koza | 13387 | ||||
5. | ![]() | wuem | 12014 | ||||
6. | ![]() | nikt | 2335 |
Próba pobicia rekordu: 28 razy
Flake
4.37







Zagraj
Opis:
Twoim zadaniem jest łapanie jajek. Aby złapać jajko wciśnij na klawiaturze literę, która pojawia się na danym jajku.
Sterowanie:
caaaała klawiatura (:
Najlepsze wyniki:
Msc. | Gracz | O. | Pkt. | ||||
1. | ![]() | szybka | 48 | ||||
2. | Misty | 26 | |||||
3. | ![]() | SystemSix | 17 | ||||
4. | ![]() | wuem | 16 | ||||
5. | ![]() | Tomek | 15 | ||||
6. | ![]() | Oktawia | 3 |
Próba pobicia rekordu: 28 razy
Lista gier | Wyniki | Ranking | Obserwatorium |
W naszym serwisie spędzisz miło czas grając w stare dobre gry online, a przy tym możesz konkurować z innymi graczami, ponieważ zapisujemy Twoje wyniki gier oraz umożliwiwiamy porównanie tych wyników w rankingach przy każdej grze, oraz w zbiorczym rankingu we wszystkich grach. Mamy do dyspozycji kultowe gry online, takie jak Tetris, Pacman, Asteroids oraz Snake w wielu wersjach, a także platformówki, wszelkiego rodzaju takzwane Blocks, oraz bilardy, ruletka, poker i wiele wiele innych przyjemnych gier.